Publicación: Optimización de modelo de coberturas cambiarias para empresas exportadoras de metales preciosos
dc.contributor.advisor | Villa Valencia, Juan Sebastián | |
dc.contributor.author | Puerta Suarez, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T17:15:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T17:15:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 43 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: la dinámica de la economía contemporánea, del comercio moderno y del desarrollo de los mercados financieros trae consigo altas volatilidades que exigen una mayor rapidez de adaptación y capacidad administrativa por parte de los gestores modernos. Dentro de las empresas exportadoras existe un riesgo inevitable ligado a la tasa de cambio entre la moneda extranjera, proveniente del pago del cliente, y la moneda local para el pago a sus proveedores; este riesgo es de vital importancia mitigar, con el objetivo de tener seguridad y eliminar en gran medida la incertidumbre en el flujo de caja de la compañía, generando gran valor para ella de cara a sus proyectos. En el presente proyecto se realiza un modelo de coberturas cambiarias, basado en derivados financieros, para una comercializadora de metales preciosos. Se basa en una metodología de análisis de variables de riesgo para la compañía y los diferentes contratos de coberturas a la que ella puede acceder, para finalmente converger problema y solución en un modelo óptimo que permita disminuir los costos asociados a la cobertura y de ser posible, generar utilidades. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Otro | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6682 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Otro | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2024 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.proposal | Riesgo cambiario | spa |
dc.subject.proposal | Coberturas | spa |
dc.subject.proposal | Exportación | spa |
dc.subject.proposal | Derivados financieros | spa |
dc.subject.proposal | Forward | eng |
dc.title | Optimización de modelo de coberturas cambiarias para empresas exportadoras de metales preciosos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PuertaAlejandro_2024_OptimizacionModeloCoberturas
- Tamaño:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: