Publicación: Mejoramiento de la movilidad para la red vial proyectada entre el tramo El Tablazo – Alto Vallejo como parte del sistema vial del municipio de Rionegro
dc.contributor.advisor | Pava Restrepo, Andrés | |
dc.contributor.author | Rendón Serna, Maria Camila | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T19:58:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T19:58:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 121 páginas | |
dc.description.abstract | RESUMEN: Alto Vallejo - El Tablazo, es un tramo que actualmente se encuentra inmerso en un fenómeno de transformación económica, ambiental y social con procesos de desarrollo urbano asociados al crecimiento demográfico y comercial, por ello en el ámbito de la movilidad ha generado un incremento y demanda de vehículos y peatones que causan altas tasas de accidentes. Este trabajo tiene como objetivo analizar el tramo vial El Tablazo - Alto Vallejo teniendo en cuenta el sistema del Plan Vial de Rionegro con sus limitaciones y el contexto donde se desarrolla, proponiendo una alternativa que mitigue el problema de movilidad. Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa a partir de la recolección de información proporcionada por la administración municipal y con esto realizar una modelación dinámica en el software PTV vissim para así analizar el sistema como un conjunto y de esta manera proponer una alternativa que mitigue el problema de movilidad. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Alto Vallejo - El Tablazo, is a section that is currently immersed in a phenomenon of economic, environmental and social transformation with urban development processes associated with demographic and commercial growth, therefore in the field of mobility it has generated an increase and demand of vehicles and pedestrians causing high accident rates. This work aims to analyze the El Tablazo - Alto Vallejo road section considering the Rionegro Road Plan system with its limitations and the context where it is developed, proposing an alternative that mitigates the mobility problem. A qualitative and quantitative research was carried out based on the collection of information provided by the municipal government and with this, make a dynamic modeling in the PTV vissim software for so analyze the system as a set and this way propose an alternative that mitigates the mobility problem. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Rendón Serna, M. C. (2020). Mejoramiento de la movilidad para la red vial proyectada entre el tramo El Tablazo – Alto Vallejo como parte del sistema vial del municipio de Rionegro [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2598 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2598 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | Repositorio Institucional Universidad EIA | |
dc.subject.proposal | Crecimiento demográfico | spa |
dc.subject.proposal | Flujo vehicular | spa |
dc.subject.proposal | Mejora de la movilidad urbana | spa |
dc.subject.proposal | Modelación dinámica | spa |
dc.subject.proposal | Demographic growth | eng |
dc.subject.proposal | Greenhouse effect | eng |
dc.subject.proposal | Vehicular and pedestrian flow | eng |
dc.subject.proposal | Urban mobility | eng |
dc.subject.proposal | Dynamic modeling | eng |
dc.title | Mejoramiento de la movilidad para la red vial proyectada entre el tramo El Tablazo – Alto Vallejo como parte del sistema vial del municipio de Rionegro | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RendonMaria_2020_MejoramientoMovilidadRed.pdf
- Tamaño:
- 4.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: