Publicación: Aplicación de la teoría de gestión de la experiencia del cliente (cem) en empresas con redes de distribución multimodal
dc.contributor.author | Martínez Tobón, Laura Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T15:10:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-20T15:10:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 97 páginas | spa |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo basa su desarrollo en la teoría CEM, herramienta creadora de experiencias, exploradora de comportamientos evidentes y no tan evidentes, a través del interés y estudio profundo en la personalidad y cotidianidad de los clientes o consumidores. El lector podrá encontrar un modelo que espera ayudar a la generación de experiencias memorables para los clientes de empresas con redes de distribución multimodal, estructurado desde el estudio de variables abstraídas de casos de éxito en el mundo y de expertos en el tema del servicio al cliente. Podrán entonces este tipo de empresas recrear la metodología, explorando las variables que intervienen en el servicio y accionando los puntos de contacto según las necesidades detectadas en sus clientes. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: CEM theory was the basis for developing this thesis. CEM is a tool for creating experiences and exploring obvious and not so obvious behaviors, throughout deep customer’s personality research. Readers will find a model designed to support memorable experiences creation by intermodal distribution companies. The model is structured with variables analysis took from successful cases and customer service expert’s speeches. Then, intermodal distribution companies could recreate this thesis methodology by exploring services variables and using touch points according to their customers needs. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero Industrial | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/6174 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad EIA | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2011 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | CEM | spa |
dc.subject.proposal | Experiencia memorable | spa |
dc.subject.proposal | Cliente | spa |
dc.subject.proposal | Empresa de distribución multimodal | spa |
dc.subject.proposal | Variables del servicio. | spa |
dc.subject.proposal | CEM | eng |
dc.subject.proposal | Memorable experience | eng |
dc.subject.proposal | Customer | eng |
dc.subject.proposal | Intermodal distribution company | eng |
dc.subject.proposal | Service variable | eng |
dc.title | Aplicación de la teoría de gestión de la experiencia del cliente (cem) en empresas con redes de distribución multimodal | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Martínez, Laura_2011_AplicaciónTeoríaGestión.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: