Publicación: Análisis de estabilidad global de columnas en celosía
dc.contributor.advisor | Castro García, Mauricio | |
dc.contributor.author | Vélez Cardona, Rodrigo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T12:54:42Z | |
dc.date.available | 2022-09-02T12:54:42Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.description | 142 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: Partiendo del olvidado método de aproximaciones sucesivas a la carga crítica de una columna, se propone la utilización de funciones polinómicas en la determinación de las deformaciones sucesivas de la columna, y se desarrollan algunas aplicaciones para PC encaminadas a resolver varios tipos de problemas. Además, el método se extiende a columnas en celosía (torres de transmisión) de rigidez variable, utilizando el método directo de la rigidez para calcular las deformaciones sucesivas. Este trabajo permite calcular la carga crítica de las columnas tratadas y encontrar la deformación y las tensiones de segundo orden de éstas actuando bajo diferentes combinaciones de flexión y carga axial. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Starting from the forgotten for the analysis of successive aproxirnation method for columns critica] load, a proposal is made for the analysis of using polinornical aproxirnations of the deflections of Ihe column, and, sorne PC applications are developed for solving various problems. Furtherrnore, the rnethod is extended to built-up colurnns (transrnission towers) of variable stiffness, by means of the computation of successive deflections using the direct stiffness rnethod (niatrix structural analysis). The present work aliows the calculation of the critical load of the treated colurnns and the second order stresses and deformation of these colurnns acting upon various axial and transversal load combination cases. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5509 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 1997 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Análisis de estabilidad global de columnas en celosía | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VelezRodrigo_1997_AnalisisEstabilidadGlobal.pdf
- Tamaño:
- 21.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: