Publicación: Matrices de PVA modificadas superficialmente mediante un láser de CO2 como potencial medio para el cultivo de células
dc.contributor.advisor | Montoya Goez, Yesid | spa |
dc.contributor.author | Aruachán Barguil, Nicolás José | spa |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T13:19:12Z | spa |
dc.date.available | 2018-09-19T13:19:12Z | spa |
dc.date.issued | 2014 | spa |
dc.description | 41 páginas | spa |
dc.description.abstract | Una de las metas que se busca alcanzar en la ingeniería de tejidos y biomateriales es la elaboración de matrices extracelulares con el fin de sembrar cultivos de células para el desarrollo y crecimiento de tejidos en potenciales implantes. Diversas alternativas han sido planteadas para fabricar las matrices extracelulares que van desde la utilización de tejidos biológicos tales como vejiga de cerdo hasta utilizar matrices que utilizan polímeros sintéticos. En este trabajo se presentan los resultados de la exploración en el uso de hidrogeles de PoliViniAlcohol (PVA) tratados superficialmente con pulsos de laser como un potencial material para un cultivo de células. Las matrices fueron caracterizadas mediante microscopia óptica, la estructura mediante espectrofotometría de infrarrojos (FTIR) y mecánicamente mediante pruebas de tracción, y dureza. Los resultados mostraron que las matrices de PVA tienen características superficiales que potencialmente pueden acoger cultivos de células dependiendo de la velocidad y la potencia del laser. En las pruebas de composición se encontró variaciones entre los 800 y 650 cm-1 en numero de onda con respecto al PVA en estado Xerogel. Desde el punto de vista mecánico no se presentaron cambios significativos en la dureza aunque en la resistencia mecánica se muestra alguna variabilidad que puede ser atribuible a tamaños de muestra o la dirección de la aplicación de la carga con respecto a la dirección del ataque con láser. Estos resultados permiten verificar que si hay una modificación mediante laser de estas matrices, sin embargo es requerido estudios posteriores para verificar su biocompatibilidad y potencial aplicación en ingeniería de tejidos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Aruachán Barguil, N.J. (2014) Matrices modificadas superficialmente mediante un láser de CO2 como potencial medio para el cultivo de células (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/1960 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/1960 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | BIOM00224 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Biomédica, Mecatrónica y Mecánica | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2014 | spa |
dc.publisher.editor | Medellín (Antioquia, Colombia) Universidad CES, 2014 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería de tejidos | spa |
dc.subject.proposal | Poli (vinil alcohol) (PVA) | spa |
dc.subject.proposal | Hidrogel | spa |
dc.subject.proposal | Matriz extracelular | spa |
dc.subject.proposal | Tissue engineering | spa |
dc.subject.proposal | Extracellular matrices | spa |
dc.title | Matrices de PVA modificadas superficialmente mediante un láser de CO2 como potencial medio para el cultivo de células | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AruachanNicolas_2014_MatricesPVAModificadas.pdf
- Tamaño:
- 6.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: