Publicación: Estandarización de métodos ligados a la producción de proteínas recombinantes para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas
dc.contributor.advisor | Sánchez Jiménez, Miryan Margot | |
dc.contributor.advisor | Ospina Villa, Juan David | |
dc.contributor.advisor | Osorio Pulgarín, Maria Isabel | |
dc.contributor.author | Vanegas Torres, Laura | |
dc.date.accessioned | 2022-07-06T15:08:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-06T15:08:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 51 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: La enfermedad de Chagas (EC) es una enfermedad infecciosa. Presenta dos fases clínicas: aguda y crónica, esta última es caracterizada por complicaciones como cardiomiopatía, megacolon y megaesófago. Para su diagnóstico, actualmente existen retos en la etapa de identificación de la infección que permitan aportar al tratamiento y alivio de la enfermedad. Desde el ICMT-CES se encuentra en desarrollo una nueva prueba basada en proteínas recombinantes para la detección de anticuerpos contra T. cruzi. El desarrollo de esta nueva prueba busca contribuir en la detección de la EC en sitios endémicos en Colombia, reducir la cadena de diagnóstico, disminuir costos en la adquisición de pruebas respecto a otras pruebas desarrolladas en el exterior, entre otros. Con el fin de lograr el desarrollo de la prueba en primer lugar se analizó la competencia de dos proteínas recombinantes previamente sintetizadas en un trabajo anterior (CRP y SAPA) y en segundo lugar se trabajó en la estandarización de los procesos de transformación y expresión de una tercera proteína recombinante en proceso de síntesis (WD). En cuanto a la primera parte se encontró una contaminación que hacía inviables las proteínas recombinantes CRP y SAPA para el diagnóstico efectivo de la EC y por lo tanto es necesario sintetizarlas nuevamente y referente a la segunda parte se determinó que la proteína WD resulta ser tóxica para el modelo procariota por lo que es necesario pasar a un modelo eucariota para su síntesis. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Chagas disease (CD) is an infectious disease. It presents two clinical phases: acute and chronic, the latter is characterized by complications such as cardiomyopathy, megacolon and megaesophagus. For its diagnosis, there are currently challenges in the identification stage of the infection that will lead to the treatment and relief of the disease. The ICMT-CES is developing a new test based on recombinant proteins for the detection of studies against T. cruzi. The development of this new test seeks to contribute to the detection of CD in endemic sites in Colombia, reduce the diagnostic chain, reduce costs in the acquisition of tests compared to other tests developed abroad, among others. To achieve the development of the test, firstly, the competence of two recombinant proteins previously synthesized in a previous work (CRP and SAPA) was analyzed and secondly, the standardization of the transformation and expression processes of a third recombinant protein in the process of synthesis (WD) was worked on. Regarding the first part, a contamination was found that made the recombinant proteins CRP and SAPA unviable for the effective diagnosis of CD and therefore it is necessary to synthesize them again and regarding the second part, it was determined that the WD protein is toxic for the prokaryotic model and therefore it is necessary to move to a eukaryotic model for its synthesis. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5262 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Proteínas recombinantes | spa |
dc.subject.proposal | Proceso de transformación | spa |
dc.subject.proposal | Proceso de expresión | spa |
dc.subject.proposal | Recombinant proteins | eng |
dc.subject.proposal | Transformation process | eng |
dc.subject.proposal | Expression process | eng |
dc.title | Estandarización de métodos ligados a la producción de proteínas recombinantes para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VanegasLaura_2022_EstandarizacionMetodosLigados.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: