Publicación: Validación del ensayo de penetración estándar(SPT), mediante correlaciones con ensayo de cono de penetración holandés(CPT) y el dilatómetro de marchetti(DMT) en suelos residuales cohesivos. Caso: Escuela de Ingeniería de Antioquia
dc.contributor.advisor | Builes Brand, Manuel Alonso | spa |
dc.contributor.author | Arias Gómez, Susana | spa |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T14:22:21Z | spa |
dc.date.available | 2018-10-26T14:22:21Z | spa |
dc.date.issued | 2015 | spa |
dc.description | 80 páginas | spa |
dc.description.abstract | El problema planteado en esta investigación está relacionado con estudiar la aplicación del ensayo de penetración estándar en los suelos residuales cohesivos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, al compararse los parámetros ángulo de fricción, módulo de elasticidad y esfuerzo cortante no drenado con los ensayos de Cono Holandés, y Dilatómetro de Marchetti. Su objetivo es validar el SPT mediante correlaciones con los ensayos de caracterización in-situ de Cono Holandés y Dilatómetro de Marchetti, el trabajo considera la comparación de tres parámetros y se especifica la forma como estos fueron encontrados, la realización de este objetivo, se obtiene mediante comparaciones entre los tres ensayos con la pruebas ejecutadas en los suelos residuales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. En las conclusiones se motiva a futuras investigaciones en la forma de encontrar los parámetros para suelos finos, se rectifica que para el parámetro de Módulo de Elasticidad en el Ensayo de penetración Estándar, está por fuera de la media. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Arias Gómez, S. (2015) Validación del ensayo de Penetración Estandár (SPT), mediante correlaciones con ensayo de cono de Penetración Holandés (CPT) y el Dilatómetro de Marchetti (DMT) en suelos residuales cohesivos. Caso: Escuela de Ingeniería de Antioquia (Trabajo de grado). Recuperado de: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/2038 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/2038 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.location | CIVI00458 | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Ingeniería y Ciencia | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2015 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2018 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ensayo de Penetración Estándar (SPT) | spa |
dc.subject.proposal | Ensayo de Cono Holandés (CPT) | spa |
dc.subject.proposal | Dilatómetro de Marchetti (DMT) | spa |
dc.subject.proposal | Suelos Residuales | spa |
dc.subject.proposal | Cohesión | spa |
dc.subject.proposal | Correlación | spa |
dc.subject.proposal | Penetration test (SPT) standard | spa |
dc.subject.proposal | Trial of Dutch (CPT) cone | spa |
dc.subject.proposal | Marchetti dilatometer (DMT) | spa |
dc.subject.proposal | Residual soils | spa |
dc.subject.proposal | Cohesive | spa |
dc.subject.proposal | Correlation | spa |
dc.title | Validación del ensayo de penetración estándar(SPT), mediante correlaciones con ensayo de cono de penetración holandés(CPT) y el dilatómetro de marchetti(DMT) en suelos residuales cohesivos. Caso: Escuela de Ingeniería de Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AriasSusana_2015_ValidacionEnsayoPenetracion.pdf
- Tamaño:
- 2.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: