Publicación: Algoritmos Evolutivos Como Posible Solución Para La Planificación De Enlaces De Nodos En Redes Enmalladas Inalámbricas
dc.contributor.advisor | Peña Palacio, Alejandro | |
dc.contributor.author | Duque Berrio, Juan Gonzalo | |
dc.contributor.author | Escobar Correa, Juan Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T00:42:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T00:42:10Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | 91 Páginas | spa |
dc.description.abstract | Resumen:Las redes enmalladas inalámbricas han surgido como una gran solución para la computación móvil, tiene grandes ventajas como su bajo precio, fácil configuración e implementación, interoperabilidad con otros tipos de redes, entre muchas otras. Por ser tan nuevo este estándar todavía existen problemas sin resolver. Uno de los mayores problemas es la planificación de enlaces, la planificación es el proceso de repartir recursos (en este caso los enlaces de transmisión) entre las entidades que requieren de su uso de la manera más óptima posible según una función objetivo y cumpliendo algunas restricciones. El problema entonces es buscar un esquema de planificación de enlace óptimo teniendo en cuenta una gran cantidad de restricciones de interferencias. Por esta razón este documento examina los algoritmos evolutivos como posible solución, y también examina las aproximaciones actuales en el tema. | spa |
dc.description.abstract | Abstract:Wireless Mesh Networks have arisen as a great solution for mobile computing, it has great advantages like the low cost, ease of configuration and implementation, interoperability with other kinds of networks, and some other. Because of this Standard being so new there still are some problems to take care of. One of the biggest problems is the link scheduling, scheduling is the process of resources distribution (in this case transmission links) between the entities that require its use in the most optimal way possible according to the objective function and fulfilling some restrictions. Then the problem is to find an optimal scheme of link scheduling considering a great amount of restrictions of interference. This document examines evolutionary algorithms as a possible solution, and also examines the actual approximations to this subject. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) de Sistemas y Computación | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/4439 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado,Antioquia,Colombia | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería de Sistemas y Computación | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | Algoritmos Evolutivos Como Posible Solución Para La Planificación De Enlaces De Nodos En Redes Enmalladas Inalámbricas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JuanDuqueJuanEscobar _2007_Algoritmos_evolutivos_posible .pdf
- Tamaño:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: