Publicación: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de ecoturismo con énfasis en aviturismo en el departamento de Antioquia
dc.contributor.advisor | Villa Arango, Simón | |
dc.contributor.author | Porras Monsalve, Paula Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-07-13T17:20:08Z | |
dc.date.available | 2021-07-13T17:20:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | 121 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: El sector del turismo aportó cerca de $34.1 billones de pesos a Colombia para el año 2019 y es considerado la nueva apuesta para el crecimiento de la economía según el gobierno nacional. El ecoturismo es un sector en crecimiento debido a que Colombia es un país megadiverso y dentro de sus mayores atractivos se encuentran las especies de aves en su territorio ya que suman alrededor del 20% de las especies de aves del planeta. Según Fernando Ayerbe, biólogo experto con énfasis en zoología, Colombia tiene 1932 especies de aves, de las cuales 193 especies son casi endémicas y 79 endémicas. El crecimiento del ecoturismo en Colombia ha venido aumentando de forma exponencial con la apertura de nuevas oportunidades traídas por la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en el 2016. Este crecimiento ha generado la aparición de nuevos hoteles y lugares especializados para desarrollar actividades relacionadas con el avistamiento de aves en nuestro territorio. Sin embargo, en el departamento de Antioquia aún no se cuenta con una oferta atractiva y flexible para satisfacer la gran demanda de estos servicios que en su mayoría están orientados a un público muy especializado. Por esta razón, este trabajo busca estudiar la factibilidad de crear una empresa para el desarrollo de estas actividades en este departamento. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: The tourism sector contributed about $ 34.1 billion pesos to Colombia in 2019 and is considered a major asset to the country’s economy according to the local government. Being one of the most bio-diverse countries in the world with 20% of the planet’s bird population, makes Colombia an ideal spot for EcoTourism. Biologist and expert Zoologist, Fernando Ayerbe confirms that Colombia has 1932 species of birds, of which 193 species are almost endemic and 79 are endemics. EcoTurism in Colombia has been growing exponentially with the opening of new opportunities brought by the signing of the peace treaty between former Terrorist group FARC and the Colombian Government in 2016. This growth has allowed the opening of new hotels and the delimitation of certain areas where people can develop activities related to bird watching. In spite of this, Antioquia does not have a well-established proposal to satisfy the great demand for this kind of services in the region. For this reason, this work seeks to study the feasibility of creating a company for the development of these activities in this department. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Porras Monsalve, P. A. (2021). Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de ecoturismo con énfasis en aviturismo en el departamento de Antioquia [tesis de pregrado, Universidad EIA]. Repositorio Institucional Universidad EIA. https://repository.eia.edu.co/handle/11190/3406 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/3406 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Ecoturismo | spa |
dc.subject.proposal | Avistamiento de aves | spa |
dc.subject.proposal | Viabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Circuito | spa |
dc.subject.proposal | Antioquia | spa |
dc.subject.proposal | Ecotourism | eng |
dc.subject.proposal | Bird watching | eng |
dc.subject.proposal | Viability | eng |
dc.subject.proposal | Circuit | eng |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de ecoturismo con énfasis en aviturismo en el departamento de Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PorrasPaula_2021_EstudioFactibilidadCreación.pdf
- Tamaño:
- 5.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: