Publicación: Evaluación de la percepción respecto al sistema Metroplús en la Avenida Oriental de Medellín.
dc.contributor.advisor | Gómez Franco, Alejandro | |
dc.contributor.author | Martínez Díaz, Camila | |
dc.contributor.author | Guerra Altamar, Juan Esteban | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T13:15:26Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T13:15:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 108 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: A partir de los notables inconvenientes que presenta el municipio de Medellín respecto al alto flujo vehicular en las horas pico, especialmente en el centro de la ciudad, este trabajo pretende establecer la percepción en cuanto a la implementación de la Pretroncal del Metroplús de la Avenida Oriental, mediante encuestas y análisis de información adicional pertinente como la matriz origen destino. A partir de las mismas, se logran conocer los desplazamientos habituales de las personas, sus opiniones respecto al sistema de transporte masivo y la caracterización de grupos de interés, que se evalúan y permite plantear recomendaciones al sistema Metro, respecto a lo que perciben los usuarios en cuanto a comodidad, tiempos de viaje, seguridad, y como mejorarla. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT: Based on the notable inconveniences presented by the municipality of Medellin with respect to the high vehicular flow during rush hours, especially in the city center, this work aims to establish the perception regarding the implementation of the Metroplús Pre-trunk of Avenida Oriental, through surveys and analysis of additional relevant information such as the origin-destination matrix. From these surveys, it is possible to know the usual displacements of people, their opinions regarding the mass transportation system and the characterization of interest groups, which are evaluated and allow to make recommendations to the Metro system, regarding what users perceive in terms of comfort, travel times, safety, and how to improve it. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5832 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2022 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Pretroncal de la Av Oriental | spa |
dc.subject.proposal | Percepción | spa |
dc.subject.proposal | Movilidad | spa |
dc.subject.proposal | Metroplús | spa |
dc.subject.proposal | Encuestas | spa |
dc.subject.proposal | Perception | eng |
dc.subject.proposal | Mobility | eng |
dc.subject.proposal | Surveys | eng |
dc.title | Evaluación de la percepción respecto al sistema Metroplús en la Avenida Oriental de Medellín. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MartínezCamila_2022_EvaluacionPercepcionRespecto.pdf
- Tamaño:
- 1.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: