Publicación: La dinámica de sistemas como una herramienta en la planeación ambiental
dc.contributor.advisor | Sanint, Enrique Angel | |
dc.contributor.author | Villegas Palacio, Clara Inés | |
dc.contributor.author | Zambrano Botero, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T19:26:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-25T19:26:25Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.description | 215 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN: En los últimos años, los estudios de impacto ambiental de proyectos de desarrollo han venido aumentando su importancia corno elementos de decisión en el proceso de desar alio de los mismos y además de considerar su incidencia sobre el n E?dio físico y biótico, los factores sociales y económicos han ido tomando un peso creciente dentro de la evaluación, Para la evaluación ambiental de proyecl'Ds de generación eléctrica en el país, la Oficina Ambiental de ISA desarrollé una metodología que hace uso del análisis multiobjE livo e involucra una estructuras de preferencias acordada con el ;ector eléctrico. Sin embargo, la metodología presenta una iimitacn que es la de ser estática, es decir, no considera la evolución de los procesos ambientales en el tiempo, El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo que haciendo uso de la dinámica de sistemas permita actua izar las variables de dicha metodología que presentan un comport:imiento dinámico e involucrarlas de nuevo en la metodología para la evaluación ambiental | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/5465 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia, Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 1996 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.title | La dinámica de sistemas como una herramienta en la planeación ambiental | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- VillegasClara_1996_DinamicaSistemasHerramienta.pdf
- Tamaño:
- 31.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: