Publicación: Sistema de adquisición de biopotenciales para entornos académicos
dc.contributor.advisor | Torres Villa, Róbinson Alberto | spa |
dc.contributor.author | Montoya Cardona, Juan Camilo | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-12T22:19:31Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-12T22:19:31Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description | 114 páginas | spa |
dc.description.abstract | This project presents the design and implementation of a biopotential acquisition system based on one of the latest application specific integrated circuit in the field; this acquisition system has specifications that makes it special to be used in academic environments because allows people to concentrate on developing applications involving biopotentials without spending a lot of time on design details of the acquisition and conditioning systems. | eng |
dc.description.abstract | En este proyecto se presenta el diseño e implementación de un sistema de adquisición de biopotenciales, basado en dispositivos integrados de aplicación especifica del estado del arte, con especificaciones que lo hacen especial para ser utilizado en entornos académicos dado que permite concentrarse en desarrollar aplicaciones que involucren biopotenciales sin detenerse mucho tiempo en los detalles de diseño del sistema de adquisición y acondicionamiento. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Montoya Cardona, J. C. (2013). Sistema de adquisición de biopotenciales para entornos académicos. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/304 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/304 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Biomédica, Mecatrónica y Mecánica | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013 | spa |
dc.publisher.editor | Universidad CES | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.relation.references | Advancer Technologies. (2013). Muscle Sensor V3: Three‐lead Differential Muscle/Electromyography Sensor for Microcontroller Applications . Product datasheet. | spa |
dc.relation.references | Morales, D. P., García, A., Castillo, E., Carvajal, M. A., Banqueri, J., & Palma , A. J. (2011). Flexible ECG acquisition system based on analog and digital reconfigurable devices. Sensors and Actuators , 165, 261–270 . | spa |
dc.relation.references | Gómez-Clapers, J., & Casanella, R. (2012). A Fast and Easy-to-Use ECG Acquisition and Heart Rate Monitoring System Using a Wireless Steering Wheel. IEEE Sensors Journal , 12, 610-616. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Digital signal prosecessor (DSP) | spa |
dc.subject | Procesador digital de señales (DSP) | spa |
dc.subject | Tecnologías para la salud | spa |
dc.subject | Technology in health | spa |
dc.subject | Biopotencial | spa |
dc.subject | Dispositivos integrados de aplicación específica | spa |
dc.subject | Procesamiento digital de señales | spa |
dc.subject | Sistema de adquisición | spa |
dc.subject | Application specific integrated circuit | spa |
dc.subject | Acquisition system | spa |
dc.subject | Biopotential | spa |
dc.subject | Digital signal processing | spa |
dc.subject.ddc | BIOM0220 | spa |
dc.title | Sistema de adquisición de biopotenciales para entornos académicos | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- MontoyaJuan_2013_SistemaAdquisicionBiopotenciales.pdf
- Tamaño:
- 5.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: