Publicación: Variaciones en la cohesión y en el ángulo de fricción interna de un suelo debidas a cambios en su saturación. Caso depósito de cenizas volcánicas meteorizadas del Valle de San Nicolás
dc.contributor.advisor | Builes Brand, Manuel | spa |
dc.contributor.author | Quijano Restrepo, Alejandro | spa |
dc.creator.email | [email protected] | spa |
dc.date.accessioned | 2014-04-06T00:07:08Z | spa |
dc.date.available | 2014-04-06T00:07:08Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description | 67 páginas | spa |
dc.description.abstract | The objective of this investigation is to research the behavior of a volcanic ash soil extracted from San Nicolas Valley when it suffers variations by saturation, and the consequences on the cohesion and friction angle in it. | eng |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto de investigación es indagar sobre el comportamiento de un depósito de cenizas volcánicas del valle de San Nicolás al variar su grado de saturación y las consecuencias que esto puede traer en su cohesión y ángulo de fricción interna. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.bibliographiccitation | Quijano Restrepo, A. (2013). Variaciones en la cohesión y en el ángulo de fricción interna de un suelo debidas a cambios en su saturación. Caso depósito de cenizas volcánicas meteorizadas del Valle de San Nicolás. (Trabajo de grado). Recuperado de: http://hdl.handle.net/11190/277 | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/277 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.department | Civil, Ambiental Geológica e Industrial | spa |
dc.publisher.editor | Envigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2013 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.relation.references | ASTM D2216. (2010). Standard Test Methods for Laboratory Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass. | spa |
dc.relation.references | Escuela de Ingeniería de Antioquia. (s.f.). Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia. Obtenido de http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/ejercicioh/idf.htm | spa |
dc.relation.references | NSR-10. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente. En V. y. Ministerio de Ambiente. Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial | spa |
dc.rights.license | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Suelo - propiedades mecánicas | spa |
dc.subject | Soil - mechanical properties | spa |
dc.subject | Recursos naturales: agua, minerales, biodiversidad | spa |
dc.subject | Natural resources: water, minerlas, biodiversity | spa |
dc.subject | Ceniza | spa |
dc.subject | Cohesión | spa |
dc.subject | Fricción | spa |
dc.subject | Saturación | spa |
dc.subject | Resistencia al corte | spa |
dc.subject | ASH | spa |
dc.subject | Cohesion | spa |
dc.subject | Friction | spa |
dc.subject | Saturation | spa |
dc.subject | Shear resistance | spa |
dc.subject.ddc | CIVI0414 | spa |
dc.title | Variaciones en la cohesión y en el ángulo de fricción interna de un suelo debidas a cambios en su saturación. Caso depósito de cenizas volcánicas meteorizadas del Valle de San Nicolás | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- QuijanoAlejandro_2013_VariacionesCohesionAngulo.pdf
- Tamaño:
- 2.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: