Publicación: Reglamentación de la Quebrada La Pereira, Antioquia: diagnóstico de la información actual.
dc.contributor.advisor | Mejía Garcés, Francisco Jaime | |
dc.contributor.author | Carvajal Gómez, Andrés Camilo | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T17:52:20Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T17:52:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | 94 páginas | spa |
dc.description.abstract | RESUMEN Se realizó el diagnóstico de la información existente para los futuros estudios de reglamentación de la cuenca de la quebrada La Pereira, identificando la cantidad, la calidad y la edad de la información existente. Para definir la información necesaria para la reglamentación de la quebrada, se analizaron algunas de las propuestas de reglamentación existentes en Colombia y las disposiciones legales al respecto, y con base en esto se propuso una lista con la información necesaria para la reglamentación. Se recolectó toda la información existente siguiendo la lista propuesta, y se clasificó por tipo de información: geográfica y geológica, poblacional, ambiental, hidráulica e hidrológica y datos de campo. Con el fin de hacer un diagnóstico claro de la información disponible, se analizó la cantidad, la calidad y la edad de la información recopilada, teniendo en cuenta el procesamiento al que se someterán los datos en los análisis hidráulicos e hidrológicos para la futura reglamentación de la quebrada. Se contrastó la información existente con la información necesaria según la lista de información propuesta para la reglamentación, con el fin de identificar la información faltante y el detalle necesario en esta información. Se concluye que con la información existente es posible realizar la reglamentación de toda la cuenca de la quebrada La Pereira, y se propone realizar una reglamentación progresiva en la que a medida que se consigue más información y mayor detalle en la existente, se pueden introducir mejoras a la propuesta de reglamentación inicial. | spa |
dc.description.abstract | ABSTRACT A Diagnosis was done from existing information for future studies of regulation of the creek's watershed La Pereira, identifying the quantity, quality and age of existing information. To define the necessary information for the regulation of the ravine, we analyzed some of the proposed regulations in Colombia and the relevant legal provisions, and based on this a list of information necessary for the regulation was proposed. All available information was collected following the proposed list, and categorized by type of information: geographical and geological, population, environmental, field data, hydraulic and hydrological. To make a clear diagnosis of the available information, was analyzed the quantity, quality and age of the information collected, taking into account processing which will examine the data on hydraulic and hydrologic analysis for the future regulation of the creek. A contrast between the existing information and the information required was done according to the proposed list of regulatory information, to propose the list of missing information and the necessary detail on this information. It was concluded that with the existing data, it is possible to carry out the regulation of the entire watershed of the creek La Pereira, besides, a gradual regulation scheme is proposed; in this scheme, as more information is available and greater existing detail, improvements can be made to the initial regulatory proposal. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/3427 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad EIA | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ingeniería y Ciencias Básicas | spa |
dc.publisher.place | Envigado (Antioquia,Colombia) | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad EIA, 2009 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Reglamentación de cuencas | spa |
dc.subject.proposal | Diagnóstico de información | spa |
dc.subject.proposal | Información hidráulica | spa |
dc.title | Reglamentación de la Quebrada La Pereira, Antioquia: diagnóstico de la información actual. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Carvajalandres_2009_ReglamentaciónLa_Pereiradiagnóstico.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.46 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: