Persona: Quintero Zea, Andrés
dc.contributor.researchgroup | GIBEC - Modelación biomédica | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T18:45:44Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T18:45:44Z | |
dc.description.researcharea | Ingeniería y Tecnología | |
dc.description.researcharea | Ciencias Medicas y de la Salud | |
dc.identifier.uri | https://orcid.org/0000-0002-3621-2983 | |
dc.identifier.uri | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/7094 | |
dc.subject.ocde | 2B01. Ingeniería eléctrica y electrónica | |
dc.subject.ocde | 3A04. Neurociencias | |
dc.subject.ocde | 1B01. Ciencias de la computación | |
dc.subject.ocde | 1B02. Ciencias de la información y bioinformática (hardware en 2.B y aspectos sociales en 5.8) | |
dc.subject.ocdeFirstArea | 2. Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.ocdeFirstArea | 3. Ciencias Médicas y de la Salud | |
dc.subject.ocdeFirstArea | 1. Ciencias Naturales | |
dc.subject.ocdeFirstArea | 1. Ciencias Naturales | |
dc.subject.ocdeSecondArea | 2B. Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática | |
dc.subject.ocdeSecondArea | 3A. Medicina básica | |
dc.subject.ocdeSecondArea | 1B. Computación y ciencias de la información | |
dc.subject.ocdeSecondArea | 1B. Computación y ciencias de la información | |
dc.subject.ods | ODS 3: Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades | |
dspace.entity.type | Person | |
person.affiliation.branch | Palmas | |
person.affiliation.department | Dirección de Ingeniería Biomédica | |
person.affiliation.faculty | Escuela Ciencias de la Vida y de Medicina | |
person.affiliation.name | Universidad EIA | |
person.affiliation.program | Ingeniería Biomédica | |
person.birthCountry | Colombia | |
person.familyName | Quintero Zea | |
person.gender | m | |
person.givenName | Andrés | |
person.identifier.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001196901 | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com.co/citations?user=85TEV2YAAAAJ&hl=es | |
person.identifier.linkedin | https://www.linkedin.com/in/aquinteroz/?originalSubdomain=co | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3621-2983 | |
person.identifier.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Andres-Quintero-Zea-2 | |
person.identifier.scopus-author-id | 55976665700 | |
person.jobCategory | Docente | |
person.jobDedication | Tiempo Completo | |
person.jobModality | Presencial | |
person.jobTitle | Profesor del área académica de Ingeniería Biomedica | |
person.nationality | Colombiana | |
person.studies.bachelor | Ingeniería Electrónica , Universidad de Antioquia ( Colombia) | |
person.studies.doctoral | Doctorado en Ingeniería Electrónica , Universidad de Antioquia ( Colombia) | |
person.studies.specialization | Especialización en Automatica, Universidad Pontificia Bolivariana ( Colombia) | |
relation.isOrgUnitOfPerson | a06e0cf6-dd51-4600-9c69-eea8ca6ba377 | |
relation.isOrgUnitOfPerson.latestForDiscovery | a06e0cf6-dd51-4600-9c69-eea8ca6ba377 | |
relation.isPublicationOfAuthor | 4536a4b6-4012-4268-bb31-94447cd78b1d | |
relation.isPublicationOfAuthor.latestForDiscovery | 4536a4b6-4012-4268-bb31-94447cd78b1d |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AndresQuinteroZea_3_11zon-683x1024.jpg
- Tamaño:
- 101.58 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: